'
XIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE VETERANOS DE CAMPO A TRAVÉS La Aldehuela (Salamanca), 24 de febrero de 2008 |
CAT. | DORSAL | LICENCIA | ATLETA | TIEMPO | CLUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H40 (H35) | 4026 | ZA2803 | RUIZ PEREZ, AGUSTIN | 24'41" | VINO TORO - CAJA RURAL |
2 | H35 (H35) | 3511 | SA4236 | MORAN VICENTE, RAMIRO | 24'47" | C.D. LA ARMUÑA |
3 | H35 (H35) | 3522 | VA8287 | ALAMO CUBERO, FERNANDO | 25'11" | VAILLANT RACING VALLADOLID AT. |
4 | H35 (H35) | 3510 | SA4266 | VIEDMA BRETAñA, SEBASTIAN | 25'19" | C.D. LA ARMUÑA |
5 | H45 (H45) | 4518 | VA7940 | CABEZAS CASTRO, JAVIER | 25'21" | C. A. CICLOTE ARANDA |
6 | H35 (H35) | 3519 | AV1311 | MERCHAN ESTEBAN, ENRIQUE | 25'39" | PUENTE ROMANILLOS - CAJA ÁVILA |
7 | H40 (no) | 4014 | M144 | PARDO TAPIA, CECILIO JAVIER | 25'51" | AT. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - CLINICA MENORCA |
8 | H40 (H35) | 4010 | BU3372 | ARAGONESES GONZALEZ, JESUS | 26'04" | A.D. CAPISCOL |
9 | H40 (H35) | 4025 | ZA2853 | GARCIA GARCIA, J.RAMON | 26'17" | VINO TORO - CAJA RURAL |
10 | H35 (H35) | 3501 | EX3648 | NEILA GUIJO, FELIPE | 26'24" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
11 | H45 (H45) | 4529 | PA3593 | LOPEZ VILLALOBOS, JUAN CARLOS | 26'32" | C. SAN ANTONIO |
12 | H40 (H35) | 4012 | BU1389 | MIRANDA ORDOÑEZ, ANTONIO | 26'35" | C. A. CICLOTE ARANDA |
13 | H35 (H35) | 3518 | PA3504 | DE LOS MOZOS CALLE, ALFREDO | 26'44" | C. PALENCIA ATLETISMO - CAJA ESPAÑA |
14 | H35 (H35) | 3509 | SA4263 | VILLANUEVA PEREZ, ALBERTO | 26'50" | C.D. LA ARMUÑA |
15 | H35 (H35) | 3520 | AV1346 | OLIVARES HERRANZ, JOSE JAVIER | 26'53" | PUENTE ROMANILLOS - CAJA ÁVILA |
16 | H35 (H35) | 3524 | VA8425 | DE CASTRO RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO | 26'59" | VAILLANT RACING VALLADOLID AT. |
17 | H50 (H45) | 5007 | PA3336 | GONZALEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL | 27'07" | C. A. CICLOTE ARANDA |
18 | H40 (H35) | 4024 | ZA2854 | IZQUIERDO SANZ, J.ANGEL | 27'09" | VINO TORO - CAJA RURAL |
19 | H45 (H45) | 4519 | BU2906 | DE ANDRES GARCIA, RAFAEL | 27'26" | C. A. CICLOTE ARANDA |
20 | H45 (H45) | 4501 | SA3994 | GARCIA MARTIN, PEPE | 27'33" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
21 | H40 (H35) | 4008 | ZA2963 | RIVERA GABELLA, MARCIANO | 27'33" | C. A. ZAMORA |
22 | H45 (H35) | 4526 | AV1383 | IGLESIAS RANZ, ANGEL | 27'34" | PUENTE ROMANILLOS - CAJA ÁVILA |
23 | H40 (H35) | 4027 | PA3124 | LOPEZ SEVILLA , JUAN MANUEL | 27'40" | C. D. MARTA DOMÍNGUEZ |
24 | H35 (H35) | 3527 | SAT159 | MERCHAN ESTEBAN, ROBERTO | 27'41" | C.D. VETERANOS SALAMANCA |
25 | H40 (H35) | 4006 | SA4264 | IGLESIAS MARTIN, ANGEL | 27'41" | C.D. LA ARMUÑA |
26 | H40 (H35) | 4022 | VA8307 | RANZ HERRANZ, RAUL | 27'52" | VAILLANT RACING VALLADOLID AT. |
27 | H40 (H35) | 4020 | BU2941 | SALCEDA MARTIN, JOSE AMADO | 27'59" | UNIVERSIDAD DE BURGOS |
28 | H45 (H45) | 4509 | L4026 | LOZANO ROLDAN, JESUS MELCHOR | 28'00" | C. A. LA BAÑEZA |
29 | H35 (H35) | 3512 | SA4240 | MARTIN PICADO, JUAN CARLOS | 28'02" | C.D. LA ARMUÑA |
30 | H40 (H35) | 4021 | VA8336 | ALVAREZ PASTRANA, ANGEL | 28'06" | VAILLANT RACING VALLADOLID AT. |
31 | H45 (H45) | 4506 | SA4243 | PEÑA MATIA, IGNACIO | 28'13" | C.D. LA ARMUÑA |
32 | H50 (H45) | 5014 | VA8451 | VALLES LASO, MARIANO | 28'15" | INDEPENDIENTE |
33 | H45 (H45) | 4515 | BU2759 | OTERO MOLERO, VICTOR | 28'21" | C. A. CICLOTE ARANDA |
34 | H40 (H35) | 4011 | BU3373 | DE CASTRO VIVAR, LUIS MIGUEL | 28'22" | A.D. CAPISCOL |
35 | H45 (H45) | 4513 | ZA2700 | ALVAREZ COCA, MANUEL | 28'27" | C. A. ZAMORA |
36 | H50 (H35) | 5002 | ZAT583 | ORTEGA GARCIA, ESTEBAN | 28'28" | C. D. BENAVENTE ATLETISMO |
37 | H45 (H35) | 4505 | ZAT599 | MANRRIQUE MARTIN, JESUS MANUEL | 28'29" | C. D. BENAVENTE ATLETISMO |
38 | H35 (H35) | 3525 | VA6673 | ARRIBAS CUBERO, HIGINIO | 28'40" | VAILLANT RACING VALLADOLID AT. |
39 | H35 (H35) | 3515 | SA4277 | CACERES RIVAS, LUIS MIGUEL | 28'45" | C. A. ZAMORA |
40 | H50 (H45) | 5010 | PA3075 | GOMEZ MAESO, ANGEL | 28'52" | C. PALENCIA ATLETISMO - CAJA ESPAÑA |
41 | H50 (H45) | 5003 | L3932 | BLANCO BECERRO, FRANCISCO | 28'56" | C. A. LA BAÑEZA |
42 | H40 (H35) | 4023 | SAT156 | ADRADOS SANCHEZ, RICARDO | 28'59" | C.D. VETERANOS SALAMANCA |
43 | H35 (H35) | 3528 | SA4274 | TAPIA GONZALEZ, JUAN RAMON | 29'00" | C. A. ZAMORA |
44 | H50 (H45) | 5015 | BU2755 | LOPEZ BOCANEGRA, ANGEL | 29'00" | C. A. CICLOTE ARANDA |
45 | H35 (H35) | 3521 | PA3491 | ACERO FUERTES, CARLOS | 29'01" | C. SAN ANTONIO |
46 | H35 (H35) | 3503 | SA4201 | GARCIA MARTIN, RAUL | 29'09" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
47 | H50 (H45) | 5009 | PA3596 | QUIJADA LASO, LUIS | 29'11" | C. PALENCIA ATLETISMO - CAJA ESPAÑA |
48 | H40 (H35) | 4019 | BU3374 | GARCES MORAN, ALFONSO | 29'16" | UNIVERSIDAD DE BURGOS |
49 | H45 (H45) | 4510 | L4270 | SANTOS CUERVO, FIDEL | 29'21" | C. A. LA BAÑEZA |
50 | H45 (H45) | 4507 | SA4265 | MARTIN ULLAN, ANTONIO | 29'24" | C.D. LA ARMUÑA |
XIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE VETERANOS DE CAMPO A TRAVÉS La Aldehuela (Salamanca), 24 de febrero de 2008 |
CAT. | DORSAL | LICENCIA | ATLETA | TIEMPO | CLUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | H45 (H45) | 4516 | BU1026 | MARTINEZ POZA, JACINTO | 29'26" | C. A. CICLOTE ARANDA |
52 | H40 (H35) | 4018 | PAT3340 | TOLIVIA GONZALEZ, JESUS | 29'28" | C. SAN ANTONIO |
53 | H40 (H35) | 4015 | AV1314 | RODRÏ¿½GUEZ GONZÏ¿½LEZ , JUAN MANUEL | 29'31" | PUENTE ROMANILLOS - CAJA ÁVILA |
54 | H55 (H55) | 5506 | PA3597 | VALDERRABANO MORALES, ANGEL | 29'31" | C. PALENCIA ATLETISMO - CAJA ESPAÑA |
55 | H40 (H35) | 4002 | SA3713 | YUSTE HERNANDEZ, JUAN CARLOS | 29'40" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
56 | H50 (H45) | 5008 | BU2891 | REQUEJO ROYUELA, BASILIO | 29'41" | C. A. CICLOTE ARANDA |
57 | H45 (H35) | 4525 | AV1303 | HURTADO MARTIN, TEODORO | 29'42" | PUENTE ROMANILLOS - CAJA ÁVILA |
58 | H45 (H45) | 4522 | PAT349 | SANCHEZ DIAZ, MIGUEL ANGEL | 29'47" | C. PALENCIA ATLETISMO - CAJA ESPAÑA |
59 | H35 (H35) | 3504 | SA4185 | BAZ BELLOSO, TOMAS | 29'49" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
60 | H50 (H45) | 5001 | SA3803 | GOMEZ GARCIA, INOCENCIO | 29'51" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
61 | H45 (H45) | 4502 | SA3289 | SANCHEZ MARTIN, JOSE MANUEL | 30'04" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
62 | H50 (H45) | 5012 | SG3018 | CARDABA ARRANZ, JOSE VICENTE | 30'15" | C. PALENCIA ATLETISMO - CAJA ESPAÑA |
63 | H55 (H55) | 5503 | SA3824 | GONZALEZ SAENZ, MANUEL | 30'16" | CAJA RURAL - ATL. SALAMANCA |
64 | H60 (H55) | 6005 | PA3435 | ARIAS DE LA CRUZ, JOSE ANTONIO | 30'19" | C. PALENCIA ATLETISMO - CAJA ESPAÑA |
65 | H45 (H45) | 4508 | SA4262 | JIMENEZ CAMINOS, EMILIANO | 30'21" | C.D. LA ARMUÑA |
66 | H55 (H55) | 5505 | BU2756 | MARTINEZ RIBERAS, AGUSTIN | 30'27" | C. A. CICLOTE ARANDA |
67 | H35 (H35) | 3507 | ZAT540 | CHARRO REGUERAS, JOSE CARLOS | 30'31" | C. D. BENAVENTE ATLETISMO |
68 | H45 (H45) | 4511 | L4024 | CASTELLANOS MARCOS, FRANCISCO JAVIER | 30'42" | C. A. LA BAÑEZA |
69 | H50 (H45) | 5016 | SA4123 | GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO | 30'45" | C. A. CICLOTE ARANDA |
70 | H45 (H45) | 4503 | SA1149 | TORRICO HERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 30'51" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
71 | H45 (H45) | 4514 | ZA2884 | CAPOTE DEL VALLE, FRANCISCO JAVIER | 31'07" | C. A. ZAMORA |
72 | H50 (H45) | 5004 | ZA1744 | CABAñAS MARTIN, BERNARDO | 31'12" | C. A. ZAMORA |
73 | H35 (H35) | 3517 | SA4017 | MARTIN SANCHEZ, RODRIGO | 31'20" | CAJA RURAL - ATL. SALAMANCA |
74 | H45 (H45) | 4523 | PAT430 | DE LA FUENTE QUINTANA, FRANCISCO JAVIER | 31'36" | C. PALENCIA ATLETISMO - CAJA ESPAÑA |
75 | H35 (H35) | 3508 | ZAT561 | MATEOS CASTRO, MIGUEL JESUS | 31'40" | C. D. BENAVENTE ATLETISMO |
76 | H60 (H55) | 6001 | VAT207 | PAREDES ALONSO, JESUS | 31'43" | INDEPENDIENTE |
77 | H45 (H45) | 4530 | PAT437 | GUTIERREZ DE LEON, TOMAS | 31'45" | C. SAN ANTONIO |
78 | H40 (H35) | 4017 | PAT447 | ILLANA ARIJA, PABLO | 31'46" | C. SAN ANTONIO |
79 | H50 (H45) | 5011 | PAT427 | DE LA PESA AGUADO, LAURENTINO | 31'49" | C. PALENCIA ATLETISMO - CAJA ESPAÑA |
80 | H35 (H35) | 3505 | SA4187 | GARCIA MARQUEZ, JUAN MANUEL | 32'06" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
81 | H50 (H45) | 5005 | ZA2983 | GAGO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 32'10" | C. A. ZAMORA |
82 | H50 (H45) | 5013 | SAT113 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, EMILIO | 32'15" | C.D. VETERANOS SALAMANCA |
83 | H60 (H55) | 6003 | SA3560 | DE TAPIA SANCHEZ, DANIEL | 32'32" | CAJA RURAL - ATL. SALAMANCA |
84 | H45 (H45) | 4524 | PAT351 | SALDAÑA MANDAS, JOSE ANTONIO | 32'49" | C. PALENCIA ATLETISMO - CAJA ESPAÑA |
85 | H55 (H55) | 5501 | SA4204 | SANCHEZ MARTIN, AVELINO | 32'56" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
86 | H55 (H55) | 5508 | SAT42 | GARCIA FAMILIAR, VICENTE | 33'41" | C.D. VETERANOS SALAMANCA |
87 | H55 (H55) | 5507 | SAT40 | PEREZ LLAMAS, ISMAEL | 33'48" | C.D. VETERANOS SALAMANCA |
88 | H55 (H55) | 5504 | BU2754 | ANDRES VIZAN, JOSE | 35'31" | C. A. CICLOTE ARANDA |
89 | H45 (H45) | 4528 | PAT095 | GARCIA DIAZ, FERNANDO | 37'19" | C. SAN ANTONIO |
90 | H60 (H45) | 6006 | PA3490 | DIEZ ZAPATERO, JOSE MARIA | 38'30" | C. SAN ANTONIO |
91 | H60 (H55) | 6002 | SA2715 | MAZO GONZALEZ, LUIS | 40'04" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
92 | H40 (H35) | 4003 | SA4289 | MATAS HERNANDEZ, MARIO | 40'04" | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR |
93 | H60 (H55) | 6007 | SAT95 | CABERO HERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 42'48" | C.D. VETERANOS SALAMANCA |
H35 (H35) | 3502 | SA4040 | MACIAS SANCHEZ, JACINTO | a | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR | |
H40 (H35) | 4007 | ZA2985 | PEREZ MANSO, MANUEL | a | C. A. ZAMORA | |
H55 (H55) | 5502 | SA4279 | ESTEVEZ MARTIN, SANTIAGO | a | C. A. BEJARANO - EMB. MONTEMAYOR | |
H60 (H55) | 6008 | VA8431 | IGLESIAS MINGUEZ, CLAUDIO | n | INDEPENDIENTE | |
H40 (H35) | 4001 | PA3428 | VILLADANGOS SANCHEZ, SILVANO | n | C. D. MARTA DOMÍNGUEZ | |
H35 (H35) | 3516 | SAT158 | MARTIN CASAS, MIGUEL ANGEL | n | C. A. ZAMORA | |
H45 (H35) | 4527 | AV1270 | SANTAMARIA MEDEL, CARLOS | n | PUENTE ROMANILLOS - CAJA ÁVILA |
XIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE VETERANOS DE CAMPO A TRAVÉS La Aldehuela (Salamanca), 24 de febrero de 2008 |
CAT. | DORSAL | LICENCIA | ATLETA | TIEMPO | CLUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
H45 (H45) | 4517 | BU2786 | HERNANDO BRIONGOS, JOSE MARIA | n | C. A. CICLOTE ARANDA | |
H40 (H35) | 4013 | BU2105 | FERNANDEZ GARCIA, SANTIAGO | n | C. A. CICLOTE ARANDA | |
H50 (H45) | 5006 | BU2393 | ESCUDERO CAMARERO, IGNACIO | n | C. A. CICLOTE ARANDA |